A ANEEL abrirá nesta quarta-feira (25/11) consulta pública para receber sugestões da sociedade ao edital do Leilão de Transmissão nº 1/2021, previsto para junho de 2021. O certame vai contratar 524 km de novas linhas de transmissão e 2.570 MVA em capacidade de transformação, com investimento de R$ 1,02 bilhão e geração de 2.040 empregos diretos. A previsão é de novas instalações de transmissão em seis estados do País – Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo.
A minuta do edital ficará em consulta pública entre 25/11/2020 e 8/1/2021, conforme deliberado pela diretoria da Agência na reunião pública desta terça-feira. As contribuições à consulta pública podem ser encaminhadas ao e-mail cp071_2020@aneel.gov.br ou por correspondência ao endereço da Agência: (SGAN, Quadra 603, Módulo I, Térreo, Protocolo Geral, CEP: 70.830-110, Brasília – DF).
Veja os detalhes das obras por lote:
LOTE | DESCRIÇÃO | UF | PRAZO (MESES) | FUNÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS |
---|---|---|---|---|
1 | – LT 230 kV Abunã – Rio Branco, C3, com 303 km; – SE 230/138 kV Tucumã – 1 x 120 MVA; – Trechos de LT 230 kV entre a SE Tucumã e a LT 230 kV Abunã – Rio Branco, C2, com 2 x 43 km. | AC / RO | 60 | Solução estrutural para o sistema de transmissão que permita, no longo prazo, o pleno atendimento à carga de Rio Branco, e posteriormente das demais localidades no estado do Acre que venham a ser integradas ao SIN. |
2 | – LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD, com 40 km; – LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1 e C2, CD, com 16 km; – SE 345/138 kV Sete Pontes – (6+1 res.) x 200 MVA; | RJ | 60 | Atendimento às cargas nas regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo. |
3 | – SE 500/138 kV Cuiabá Norte – (3+1 res.) x 250 MVA; – Trechos de LT 500 kV entre a SE Cuiabá Norte e a LT Jauru – Cuiabá, C2, com 2 x 1,5 km. | MT | 42 | Ampliação da rede de transmissão para atendimento à Cuiabá, Estado do Mato Grosso. |
4 | – SE 230/138 kV Gurupi – novo pátio em 138 kV e transformação 230/138 kV – 2×100 MVA. | TO | 36 | Suprimento à Região de Gurupi, Estado do Tocantins. |
5 | – SE 230/88 kV Dom Pedro I – (6+1 res.) x 50 MVA; – Trechos de LT 230 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 230 kV São José dos Campos – Mogi das Cruzes, C1, com 2 x 10 km. | SP | 42 | Atendimento adequado ao sistema de DIT 88 kV da região industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos. |
Fonte: Nota Técnica Conjunta nº 37/2020-SEL-SCT/ANEEL.